-
προκατασκευασμένων κατασκευών από χάλυβα
-
Βαριά δομή χάλυβα
-
δομή χάλυβα αποθηκών εμπορευμάτων
-
δομή χάλυβα εργαστηρίων
-
Προσωρινή γέφυρα της Bailey
-
υπόστεγα αεροπλάνων χάλυβα
-
ζευκτόντα στεγών χάλυβα
-
Κτίριο χάλυβα
-
Προετοιμασμένη αποθήκη
-
Κυματοειδές σχιστολιθικών μεταλλικών
-
Πάτωμα χάλυβα Decking
-
γέφυρα δομικού χάλυβα
-
Πολυ κτήριο πατωμάτων
-
δομή πλαισίου σιδήρου και χάλυβα
-
Γαλβανισμένη τετραγωνική σωλήνωση χάλυβα
-
Michael ScofieldΜπορείτε πάντα να μου δώσετε το καλύτερο σχέδιο, και αφήνει τον πελάτη μου να αισθανθεί μεγάλο, ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια άλλη πιθανότητα στη συνεργασία
-
AmokΕύκολη να μιλήσει με, η πολύ επαγγελματική και γρήγορη υπηρεσία, την ποιότητα προγράμματος είναι έξοχο αγαθό.
-
TimΚαλά προϊόντα, καλή υπηρεσία, καλή πλατφόρμα πρόσβασης!
Αντιδιαβρωτικό γαλβανισμένο κανάλι σωληνώσεων Ζ χάλυβα τετραγωνικό πλάτος 50mm 80mm
Τόπος καταγωγής | shenyang |
---|---|
Μάρκα | ibeehive |
Ποσότητα παραγγελίας min | 25 τόνοι |
Τιμή | US $500 - 800 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής, κοστούμι για τη θάλασσα ή όπως απαιτείται |
Χρόνος παράδοσης | Σταλμένος σε 30 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Δυνατότητα προσφοράς | 30000 τόνοι το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΠρότυπο | ASTM | Πάχος | 0.8-3.0MM |
---|---|---|---|
Μήκος | 6M-12M | Επεξεργασία επιφάνειας | Γαλβανισμένος, χρωματισμένος, πετρέλαιο |
εφαρμογή | Κατασκευή, στέγη υποστήριξης κατασκευής | Υλικό | Low-carbon χάλυβας |
Επισημαίνω | γαλβανισμένη ορθογώνια σωλήνωση,τετραγωνικός γαλβανισμένος σωλήνας χάλυβας |
Αντιδιαβρωτικό γαλβανισμένο κανάλι σωληνώσεων Ζ χάλυβα τετραγωνικό πλάτος 50mm 80mm
Προδιαγραφές
Αριθ. | Μέγεθος | Πάχος | Τύπος | Επιφάνεια Επεξεργασία |
||
χιλ. | ίντσα | χιλ. | Μετρητής | |||
Α | 21*10 | 13/16x13/32» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
Β | 21x21 | 13/16x13/16» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
Γ | 41x21 | 1-5/8x13/16» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
Δ | 41x22 | 1-5/8x7/8» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
Α | 41x25 | 1-5/8x1» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
Β | 41x41 | 1-5/8x1-5/8» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
Γ | 41x62 | 1-5/8x2-7/16» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
Δ | 41x83 | 1-5/8x3-1/4» | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | 19,16,14,12 | Διατρυπημένος/αυλακωμένος, στερεό | HDG, PG, PC |
1. Τυποποιημένο μέγεθος: 21*21, 41*21, 41*25, 41*41, 41*52, 41*62, 41*72, 41*82 ή σύμφωνα με την απαίτησή σας
2. Τυποποιημένο πάχος: 1.0mm, τη 1.5mm, 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm ή σύμφωνα με σας απαίτηση
3. Τυποποιημένο μήκος: 2440mm, τη 3000mm, 5800mm, 6000mm ή σύμφωνα με σας απαίτηση
4. Επιφάνεια: ??????????? γαλβανισμένο κανάλι δοκών στέγης
Προ-γαλβανισμένο κανάλι δοκών στέγης
Ντυμένο σκόνη κανάλι δοκών στέγης
Ηλεκτρο γαλβανισμένο κανάλι δοκών στέγης
5. Peforated: 14*28mm, 11*25mm, 25*30mm, ή ως σας απαιτήσεις
1. Πάχος: 2mm 4mm.
2. Βαθμός: Q235, Q345.
3. Πλάτος: 50mm 80mm.
4. ύψος: 160mm 300mm
5. Υλικό: Γαλβανισμένος/προβερνικώστε/μαύρος χάλυβας
Διοχετεύστε το χάλυβα H*W*T | |||||||
μέγεθος (χιλ.) | kg/m | μέγεθος (χιλ.) | kg/m | μέγεθος (χιλ.) | kg/m | μέγεθος (χιλ.) | kg/m |
50x37x4.5 | 5,438 | 140x60x8 | 16,733 | 220x79x9 | 28,453 | 300x87x9.5 | 39,173 |
63x40x4.8 | 6,634 | 160x63x6.5 | 17.24 | 250x78x7 | 27.41 | 300x89x11.5 | 43,883 |
65x40x4.8 | 6,709 | 160x65x8.5 | 19,752 | 250x80x9 | 31,335 | 360x96x9 | 47,814 |
80x43x5 | 8,045 | 180x68x7 | 20,174 | 250x82x11 | 35.26 | 360x98x11 | 53,466 |
100x48x5.3 | 10,007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31,427 | 360x100x13 | 59,118 |
120x53x5.5 | 12,059 | 200x73x7 | 22.64 | 280x84x9.5 | 35,823 | 400x100x10.5 | 58,928 |
126x53x5.5 | 12,318 | 200x75x9 | 25,777 | 280x86x11.5 | 40,219 | 400x102x12.5 | 65,204 |
140x58x6 | 14,535 | 220x77x7 | 24,999 | 300x85x7.5 | 34,463 | 400x104x14.5 | 71,488 |
1. Υψηλός - ποιοτικά προϊόντα και πρώτες ύλες.
2. Παραδίδοντας τα αγαθά είναι εγκαίρως οι αρχές μας.
3. Ανταγωνιστική τιμή προσφοράς (βασισμένη στο δείκτη μετοχής ανά τόνο) με την καλύτερη υπηρεσία
4. Υψηλή τεχνική γραμμή παραγωγής και πλούσια εμπειρία στη διεθνή επιχείρηση.
5. Γρήγορα και αποδοτικότερη απάντηση στην αίτησή σας.